軟件名稱 |
版本 |
功能模塊 |
網絡價 |
|
人力資源管理系統 (小企業) |
人事檔案合同 | 5用戶 | 組織結構,人事檔案,人事合同,人事文檔,人事檔案報表,組織機構分析,職位崗位編制,職位職責分析,人力結構分析,離職人員分析,自定義花名冊,基本辦公平臺。 | ¥12,800 |
人事檔案薪資 | 5用戶 | 組織結構,組織機構圖,人事檔案,人事合同,人事文檔,薪資管理,薪資體系,社保管理,人事流程,流程管理,流程設計,人事報表分析,組織機構分析,職位崗位編制,職位職責分析,人力結構分析,離職人員分析,自定義花名冊,基本辦公平臺。 | ¥28,800 | |
人事考勤排班 | 5用戶 | 組織結構,人事檔案,人事合同,人事文檔,在線考勤,排班管理,加班調班,請假休假,外勤出差,考勤統計,考勤設置,數據導入,人事流程,流程管理,流程設計,人事報表分析,組織機構分析 職位崗位編制 職位職責分析,人力結構分析,離職人員分析 自定義花名冊,基本辦公平臺。授權100用戶的員工考勤自助平臺。 | ¥35,800 | |
高級定制版 | 其他模塊按需選配,自由組合,客戶化定制。 | 按需定價 | ||
軟件實施培訓與升級服務 |
||||
服務說明 | 1,以上服務內容不包括現場服務費用,如需現場服務,費用根據用戶實際需求次數協商確定。 | |||
2,實施培訓:網絡遠程安裝實施許可軟件和技術支持與咨詢服務。提供網絡會議模式的許可軟件應用培訓。 | ||||
3,技術支持:終身網絡技術支持,官方網站提供軟件使用培訓,幫助,疑難解答,服務論壇。 | ||||
4,增加授權用戶,臺階數量定價。 | ||||
5,升級版本補版本之間差價。 | ||||
售后服務 | ||||
服務標準 | 1,首年免費軟件維護升級服務;第二年維護升級費按軟件總價的15%收取,低于1200元按1200元收取。 | |||
2,維護升級服務包括(同功能免費升級更新,遠程維護,技術支持,技術咨詢,終身網絡技術支持。對軟件介質,加密工具一年內保修,保換)。 | ||||
增值服務 |
規格說明 |
價格 |
||
現場服務 | 實施指導、用戶培訓、現場服務。服務區外需加收交通費+差旅費。 | ¥2000-2500/人天 | ||
系統開發接口 | 提供《軟件API 標準開發接口》《開發事例》及開發技術支持。 | 按需定價 | ||
二次開發 | 1、選購其他功能模塊,加收模塊費用。 | 按需求,開發周期報價 | ||
2、用戶定制開發功能,按需求議價。 |